901 Industrial Blvd. Naples, FL 34104-3715

Products

Customer Service

MS Series Locking Studs

MS21260 Series

The MS21260 Series locking studs are manufactured from Military Specification Stainless Steel to the strict standards of MS21260, and are certified to that standard. Loos CablewareŪ Division  offers a full line of sizes.

 
Diagrams
Part No. RH THDS Part No. LH THDS Cbl Dia. THD A As C D G Max G Min
MS21260L2RH MS21260L2LH 1/16 6-40 .160 .138 .092 .188 .1139 .1094
MS21260S2RH MS21206S2LH 1/16 6-40 .160 .138 .092 .188 .1139 .1094
MS21260L3RH MS21260L3LH 3/32 10-32 .218 .190 .133 .250 .1638 .1568
MS21260S3RH MS21260S3LH 3/32 10-32 .218 .190 .133 .250 .1638 .1568
MS21260L4RH MS21260L4LH 1/8 1/4-28 .250 .219 .195 .313 .2224 .2152
MS21260S4RH MS21260S4LH 1/8 1/4-28 .250 .219 .195 .313 .2224 .2152
MS21260L5RH MS21260L5LH 5/32 1/4-28 .297 .250 .195 .313 .2224 .2152
MS21260S5RH MS21260S5LH 5/32 1/4-28 .297 .250 .195 .313 .2224 .2152
MS21260L6RH MS21260L6LH 3/16 5/16-24 .359 .313 .245 .375 .2830 .2754
MS21260S6RH MS21260S6LH 3/16 5/16-24 .359 .313 .245 .375 .2830 .2754
MS21260-7RH MS21260-7LH 7/32 3/8-24 .427 .375 .306 .438 .3454 .3378
MS21260-8RH MS21260-8LH 1/4 3/8-24 .494 .438 .306 .500 .3454 .3378
MS21260-9RH MS21260-9LH 9/32 7/16-20 .563 .500 .361 .625 .4052 .3972
MS21260-10RH MS21206-10LH 5/16 1/2-20 .635 .563 .406 .688 .4678 .4597
MS21260-12RH MS21260-12LH 3/8 9/16-18 .703 .625 .476 .750 .5285 .5201
MS21260-14RH MS21260-14LH 7/16 5/8-18 .781 .688 .538 .812 .5909 .5826
MS21260-16RH MS21260-16LH 1/2 5/8-18 .844 .750 .538 .875 .5909 .5826

 

Part No. Part No. L
+/-
.063
Ls (Ref) N P Q+
.031
-.000
R+
.005
-.000
S+
.062
-.000
W Y+/-.047
MS21260L-2RH MS21260L-2LH 3.491 3.67 .078 1.042 1.319 .063 .969 1.174 .375
MS21260S-2RH MS21206S-2LH 2.616 2.79 .078 1.042 1.319 .063 .969 1.174 .375
MS21260L-3RH MS21260L-3LH 3.738 3.86 .109 1.261 1.581 .063 1.188 1.411 .500
MS21260S-3RH MS21260S-3LH 2.863 2.98 .109 1.261 1.581 .063 1.188 1.411 .500
MS21260L-4RH MS21260L-4LH 4.020 4.28 .141 1.511 1.863 .098 1.438 1.682 .563
MS21260S-4RH MS21260S-4LH 3.145 3.40 .141 1.511 1.863 .098 1.438 1.682 .563
MS21260L-5RH MS21260L-5LH 4.314 4.66 .172 1.761 2.157 .098 1.688 1.958 .625
MS21260S-5RH MS21260S-5LH 3.439 3.78 .172 1.761 2.157 .098 1.688 1.958 .625
MS21260L-6RH MS21260L-6LH 4.612 4.78 .203 2.011 2.455 .098 1.938 2.237 .750
MS21260S-6RH MS21260S-6LH 3.737 3.90 .203 2.011 2.455 .098 1.938 2.237 .750
MS21260-7RH MS21260-7LH 4.914 5.21 .234 2.261 2.757 .098 2.188 2.518 .875
MS21260-8RH MS21260-8LH 5.218 5.52 .265 2.511 3.061 .098 2.438 2.784 .875
MS21260-9RH MS21260-9LH 5.542 5.90 .297 2.761 3.385 .098 2.688 3.076 1.000
MS21260-10RH MS21206-10LH 5.875 6.30 .328 3.011 3.718 .098 2.938 3.326 1.000
MS21260-12RH MS21260-12LH 6.608 7.01 .390 3.511 4.281 .098 3.438 3.828 1.125
MS21260-14RH MS21260-14LH 7.468 7.94 .468 4.011 4.812 .098 3.938 4.375 1.125
MS21260-16RH MS21260-16LH 8.718 9.28 .531 4.698 5.562 .125 4.625 5.093 1.250
 

© 2007 Loos & Co. Inc.

What's New


Loos & Co., Inc.; to exhibit at Farnborough Air Show
READ MORE

 

Previous news